Wittur Hydra Asansör Kat Kapısı
Hydra maksimum uygulama esnekliği için tasarlanmış çok işlevli kapımızdır. Neredeyse sınırsız sayıda uygulama ve seçenek sunar. Geniş uygulama yelpazesi, konut binalarından ofis binalarına ve otellere kadar her türlü uygulamada kullanılabilir.
Avantajlar:
- Maksimum uygulama esnekliği için tasarlanmış çok işlevli kapı
- Çok çeşitli uygulamalar, aksesuarlar ve seçenekler
- Yüksek çeşitlilikte özelleştirilmiş çözüm ile eksiksiz yüzey yelpazesi
- Geniş sertifika yelpazesi
KURULUM
- Önceden ayarlanmış ve test edilmiş
- Kolay kurulum ve şaft geometrisine uyum için çoklu ayar ve sabitleme braketleri olanakları
- İsteğe bağlı olarak demonte ve monte edilmiş versiyonrı mevcuttur (tam açılım ve uygulamaya bağlı olarak)
- İsteğe bağlı olarak ön kablolama (uygulamaya bağlı olarak)
- Zemindeki çerçeveler ile şaft nişine tamamen monte edilebilir
PERFORMANS
- En yüksek konforu ve azaltılmış çalışma gürültüsünü sağlamak üzere her tür uygulama için 56Ø mm özel malzemeden üst silindirler.
- Güvenilir komponentler.
BAKIM
- Her komponente kolay erişim
- Kayar kılavuz pabuçları ayrı ayrı değiştirilebilir
- Destek plakasında kataforez uygulaması
- Düşük bakım ihtiyacı
UYGULAMALAR
- IP 54 Opsiyonel
- IP 67 Opsiyonel
- DIN 18091
- Anti Vandal 1
- Patlamaya dayanıklı (ATEX)
- İtfaiye asansörleri
- Marin asansörler
- ART uygulaması
- Çerçeveli cam ve tam cam paneller
- Standart kat kapısı
- Yangına dayanım
- Büyük çerçeveler dahil, farklı çerçeve türleri ve boyutları mümkündür.
- Standart olarak alüminyum eşik.
- Ağır yük eşikleri dahil, farklı eşik tipleri mümkündür.
- PAslanmaz çelik mekanizma mümkündür.
* Yukarıdaki işlemler kapı tipine ve boyutuna bağlıdır.
KAPLAMALAR
- Astar boyalı (RAL 7032)
- Özel RAL toz boya
- Paslanmaz çelik
- Renkli paslanmaz çelik
- Alüminyum
- Renkli alüminyum
- Boyalı alüminyum
- Ekstrüde alüminyum
- Plastikleştirilmiş sac
- Plastik laminat
| Asansör Nominal Hızı | Up to 4 m/s |
|---|---|
| Açıklık (mm) | 600 – 3200 |
| Net Yükseklik (mm) | 2000 – 3500 |
| C2/Eşik Paketi (mm) | 180 |
| T2/Eşik Paketi (mm) | 210 |
| T3/Eşik Paketi (mm) | 256 / 302 |
| C4/Eşik Paketi (mm) | 210 |
| C6/Eşik Paketi (mm) | 302 |
| T1/Eşik Paketi (mm) | 180 |
| Tam Cam | Optional |
| Çerçeveli Cam | Optional |
| EN 81-20/50 | Standard |
| EN 81-71 | Optional Cat.1 |
| EN 81-72 | Optional |
| EN 81-58 E | Optional |
| EN 81-58 EI | Optional |
| BS 476 E | Optional |
| GOST 53780/53871 | Optional |
| Alüminyum Eşik | Standard |
| Güçlendirilmiş Eşik | Optional |
| Gizli Eşik | Optional |
| Kapı Kapanışı | Spring / Karşı ağırlık |
| Kod | Motor Konumu | Seri | Kapı Tipi | Çizim | Kapı Genişliği Min. (mm) | Kapı Genişliği Maks. (mm) | Kapı Yüksekliği Min. (mm) | Kapı Yüksekliği Maks. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/C | ![]() | 3201 | 01/C | ![]() | 500 | 1800 | 1900 | 3500 |
| 11/L | ![]() | 3201 | 11/L | ![]() | 500 | 1800 | 1900 | 3500 |
| 11/R | ![]() | 3201 | 11/R | ![]() | 500 | 1800 | 1900 | 3500 |
| 31/L | ![]() | 3201 | 31/L | ![]() | 600 | 2100 | 1900 | 3500 |
| 31/R | ![]() | 3201 | 31/R | ![]() | 600 | 2100 | 1900 | 3500 |
| 41/C | ![]() | 3201 | 41/C | ![]() | 1200 | 3200 | 1900 | 3500 |
| 43/R | ![]() | 3201 | 43/R | ![]() | 600 | 1150 | 1900 | 3500 |
| 61/C | ![]() | 3201 | 61/C | ![]() | 1500 | 3200 | 1900 | 3500 |
| 65/R | ![]() | 3201 | 65/R | ![]() | 900 | 1700 | 1900 | 3500 |
| 71/L | ![]() | 3201 | 71/L | ![]() | 500 | 1400 | 1900 | 3500 |
| 71/R | ![]() | 3201 | 71/R | ![]() | 500 |












